Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de dispositivo de la belleza: | TruMED (SHR+SSR+IPL) | Poder máximo del IPL: | 3500W |
---|---|---|---|
Tarifa de repetición de pulso: | 1-10Hz (SHR) | longitud de onda: | 650-950nm (SHR) 400-1200nm (SHR/E-Light/IPL) |
Tamaño del punto: | 16x50mm2 16x30mm2 (opcional) | Mostrar: | 10,4” pantallas táctiles verdaderas del LCD color |
Tipo de producto: | SHR+YAG | Poder de Yag: | 300W |
Resaltar: | IPL depilación láser de la máquina,Equipos IPL para belleza |
Máquina multifuncional de la belleza del laser del ND YAG del RF del LOGOTIPO de la E-luz LIBRE del diseño SHR IPL
Función de Elight | Mano-pedazo de varias bandas | 485/585/645~1200nm (estándar) 485,515,755~1200nm (opción) |
Densidad de energía | 10-60J/cm2 (ajustable) | |
Frecuencia | 10Hz | |
Número del pulso | 1-15 pulsa (ajustable) | |
modulación de la anchura del Sub-pulso | 0.1-9.9ms (ajustable) | |
Espacio del pulso | 0.1-99.9ms (ajustable) | |
Frecuencia del RF | 1MHZ | |
Energía del RF | 0-50 J/cm2 (ajustable) | |
Área del punto ligero | 485/585/645~1200nm (estándar) 485,515,755~1200nm (opción) |
|
Sistema de enfriamiento |
Viento + agua de Semiconductor+ + filtros de enfriamiento del zafiro de gel+ |
|
Función del IPL | Mano-pedazo de varias bandas | 430/530/560/590/640~1200nm (estándar) 690/750~1200nm (opción) |
Tamaño de punto | 12*30mm2/8*40mm2 /15 *50mm2 | |
Fuente de luz | Seis presiones atmosféricas de las épocas | |
Densidad de energía | 0-50J/cm2 | |
Frecuencia | 2s, 3s, 4s | |
Número del pulso | 1-15 pulsa (ajustable) | |
duración del Sub-pulso | 0.1-10ms | |
Espacio del pulso: | 0.1-100ms (ajustable) | |
Sistema de enfriamiento |
Viento + agua de Semiconductor+ filtros del zafiro de +cooling gel+ |
|
Función del RF | Salida del RF | Rf bipolar |
Frecuencia del RF | 6MHZ | |
Energía del RF | 20~100 J/cm3 | |
Energía de entrada del RF | 500W | |
Salida Powe del RF | 200W | |
Función de la cavitación | Frecuencia de la cavitación | 40.5KHZ |
Ourput máximo de la cavitación | 100W | |
Poder de la cavitación | 0~5 W/CM2 | |
Función del laser del yag del ND | Longitud de onda | longitud de onda doble 1064nm, 532nm |
energía del Solo-pulso | 1500mJ (1064nm); 400mJ (532nm) | |
Anchura de pulsos | <15ns> | |
Frecuencia | 1-10HZ (ajustable) | |
Diámetro del punto | 6-8m m | |
Haz de transmisión de la luz |
articular-brazo 7 de transmitir de la guía ligera, el poder de la transmisión es más el de 75% |
|
Manera de enfriamiento | Circulación cerrada-apagado + aire del agua |
FAQ -------- LaserTell -------- |
1: ¿Sobre la entrega? Podemos ofrecer los servicios a domicilio por el aire o por el mar, apenas dependemos de su petición real. Por ejemplo DHL, UPS, TNT, FEDEX… por el aire; y los transportes del mar. 2: ¿Alrededor plazo de expedición? En el plazo de 7 días laborables después del payemnt recibido. 3: ¿Sobre el paquete? Caja fuerte y hermosa de la aleación de aluminio. 4: ¿Sobre ayudas de tecnología? tenemos un equipo de apoyo profesional de la tecnología para sus servicios oportunos. Preparamos el técnico los documentos para usted, también usted pueden entrarnos en contacto con por el teléfono, webcam, charla en línea (MSN, Skype…). 5: ¿Sobre la forma de pago? Nuestras condiciones de pago son T/T, Western Union. 6: ¿Sobre el servicio de la después-venta? Proporcionamos 24 meses de garantía larga a los clientes. |
Persona de Contacto: Mr. Allen Wang
Teléfono: +86-18610217037 (WhatsApp)
Fax: 86-10-56370036